訓練実績
パイロット BK117D-2/D-3型

コース | 訓練実績人数 | |
---|---|---|
型式限定変更訓練 | 13人 | |
型式内移行訓練 | BK117B-2型以前 → D-2型 | 3人 |
BK117C-1型 → D-2型 | 1人 | |
BK117C-2型 → D-2型 | 4人 | |
型式内移行訓練 | BK117B-2型以前 → D-3型 | 0人 |
BK117C-1型 → D-3型 | 16人 | |
BK117C-2型 → D-3型 | 20人 | |
リフレッシュ訓練 | 4人 | |
FTD | 4人 |
2024年3月 時点
整備士 BK117D-2/D-3型

コース | 訓練実績人数 | |
---|---|---|
型式限定変更訓練 | 20人 | |
型式内移行訓練 | BK117B-2型以前 → D-2型 | 4人 |
BK117C-1型 → D-2型 | 0人 | |
BK117C-2型 → D-2型 | 5人 | |
型式内移行訓練 | BK117B-2型以前 → D-3型 | 0人 |
BK117C-1型 → D-3型 | 11人 | |
BK117C-2型 → D-3型 | 39人 | |
リフレッシュ訓練 | 2人 | |
特別コース | 29人 |
2024年3月 時点
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。