Training Result
BK117D-2/D-3 For Pilots

Course | Number of trainees | |
---|---|---|
Type Rating Training | 5 | |
Conversion to Type Training | BK117B-2 or Before → D-2 | 3 |
BK117C-1 → D-2 | 1 | |
BK117C-2 → D-2 | 4 | |
Conversion to Type Training | BK117B-2 or Before → D-3 | 0 |
BK117C-1 → D-3 | 10 | |
BK117C-2 → D-3 | 20 | |
Refresher training | 2 |
As of Mar. 2023
BK117D-2/D-3 For Mechanics

Course | Number of trainees | |
---|---|---|
Type Rating Training | 9 | |
Conversion to Type Training | BK117B-2 or Before → D-2 | 4 |
BK117C-1 → D-2 | 0 | |
BK117C-2 → D-2 | 5 | |
Conversion to Type Training | BK117B-2 or Before → D-3 | 0 |
BK117C-1 → D-3 | 8 | |
BK117C-2 → D-3 | 35 | |
Refresher training | 2 | |
Special training | 28 |
As of Mar. 2023
Contact
If you need more information about our business,please feel free to contact us.